Источник выброса
|
НМУ
Дата (номер предупреждения)
|
ООО «Порт Вера» | 19(№1) |
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» | 2(№1), 4(№2,№3), 7(№4), 8(№5), 11(№6), 20(№7) |
ООО «РН-Морской терминал Находка» | 2(№1), 3(№2), 4(№3,№4), 5(№5), 7(№6), 8(№7), 11(№8), 12(№9), 19(№10), 20(№11), 23(№12), 24(№13,№14), 25(№15,№16,№17), 27(№18), 28(№19) |
ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» | 2(№1), 3(№2), 4(№3,№4), 5(№5), 7(№6), 8(№7), 10(№8), 11(№9), 12(№10), 13(№11), 14(№12), 15(№13), 19(№14), 23(№15), 24(№16,№17), 25(№18,№19,№20), 26(№21), 27(№22), 28(№23) |
АО «Торговый порт Посьет» | 1(№1), 8(№2,№3), 9(№4), 11(№5) |
ОАО «Владморрыбпорт» | 2(№1), 4(№2,№3), 7(№4), 8(№5,№6), 11(№7), 18(№8), 19(№9), 20(№10) |
АО «Дальмормонтаж» | 2(№1), 3(№2), 4(№3,№4), 5(№5), 7(№6), 8(№7), 11(№8), 12(№9), 19(№10), 20(№11), 23(№12), 24(№13,№14), 25(№15,№16,№17), 27(№18), 28(№19) |
АО «Находкинский морской торговый порт» | |
АО «Находкинский морской торговый порт» ПП-1 | 2(№1), 3(№3), 4(№6), 5(№8), 7(№10), 11(№13), 12(№15), 19(№17), 20(№20), 23(№21), 24(№23,№25,№26), 25(№27,№29,№31), 27(№33), 28(№35) |
АО «Находкинский морской торговый порт» ПП-2 | 2(№2), 3(№4), 4(№5,№7), 5(№9), 7(№11), 8(№12), 11(№14), 12(№16), 19(№18), 20(№19), 23(№22), 24(№24), 25(№28,№30,№32), 27(№34), 28(№36) |
АО «Терминал Астафьева» | 2(№1), 3(№2), 4(№3,№4), 5(№5), 7(№6), 8(№7), 11(№8), 12(№9), 19(№10), 20(№11), 23(№12), 24(№13,№14), 25(№15,№16,№17), 27(№18), 28(№19) |
АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» | 3(№1), 4(№2,№3), 5(№4), 6(№5), 8(№6), 13(№7), 15(№8), 19(№9), 20(№10), 23(№11), 24(№12,№13), 25(№14,№15,№16) |
ООО «Геомар» | 2(№1), 3(№2), 4(№3,№4), 5(№5), 7(№6), 8(№7), 11(№8), 12(№9), 19(№10), 24(№11,№12), 25(№13,№14,№15), 27(№16), 28(№17) |
ООО «Порт Ливадия» | 7(№1), 12(№2) |
ООО «Стивидорная компания «Малый порт» | 2(№1), 4(№2), 5(№3), 7(№4), 8(№5), 11(№6), 19(№7), 24(№8), 25(№9), 27(№10), 28(№11) |
ООО «Восточно-Уральский Терминал» | 2(№1), 3(№2), 4(№3), 5(№4), 7(№5), 8(№6), 9(№7), 10(№8), 11(№9), 12(№10), 14(№11), 15(№12), 19(№13), 20(№14), 23(№15), 24(№16), 25(№17), 27(№18), 28(№19) |
ООО «Восточный Лесной Порт» | 2(№1), 4(№2), 5(№3), 7(№4), 8(№5), 9(№6), 11(№7), 12(№8), 19(№9), 23(№10), 24(№11), 25(№12), 27(№13), 28(№14) |
АО «Восточный порт» | 2(№1,№2), 3(№3), 4(№4,№5), 5(№6,№7,№8), 7(№9), 8(№10,№11,№12), 9(№13), 10(№14), 11(№15,№16), 12(№17), 14(№18,№19), 19(№20,№21), 20(№22), 23(№23), 24(№24,№25), 25(№26,№27), 27(№28,№29), 28(№30,№31) |
СП «ТЭЦ Восточная» АО «ДГК» | |
ООО «Восточная Стивидорная Компания» | 2(№1), 3(№2), 4(№3), 5(№4), 7(№5), 8(№6), 11(№7), 12(№8), 19(№9), 20(№10), 23(№11), 24(№12), 25(№13), 27(№14), 28(№15) |
ООО «Транснефть-Порт Козьмино» | 2(№1), 4(№2) |